Berikut Besaran UMP Tahun 2023 di 34 Provinsi di Indonesia

- 11 Desember 2022, 17:12 WIB
Berikut besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 di 34 provinsi di Indonesia, tidak boleh melebih sepuluh persen.*
Berikut besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 di 34 provinsi di Indonesia, tidak boleh melebih sepuluh persen.* /PIXABAY/iqbalnuril

PR TASIKMALAYA - Pemerintah Provinsi telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023.

Kenaikan UMP 2023 tersebut sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Namun, kenaikan UMP 2023 tersebut tidak boleh melebih sepuluh persen. Lantas, berapa besaran UMP tahun 2023 di setiap provinsi?

Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Instagram @indonesiabaik.id, berikut besaran UMP 2023 di 34 di Indonesia:

Baca Juga: Tes IQ: Kamu Jeli Jika Bisa Temukan Perbedaan di Gambar Wanita yang Sedang Minum Jamu Ini dalam 15 Detik

1. Aceh 3.413.666 (naik 7,8%)

2. Riau 3.191.662 (naik 8,61%)

3. Jambi 2.943.000 (naik 9,04%)

4. Kepulauan Riau 3.279.194 (naik 7,51%)

Baca Juga: 10 Fakta Penting Daniel Henney yang Wajib Diketahui! Pecinta Anjing  

5. Sumatera Utara 2.710.493 (naik 7,45%)

6. Sumatera Barat 2.742.476 (naik 9,15%)

7. Bengkulu 2.418.280 (naik 8,1%)

8. Sumatera Selatan 3.404.177 (naik 8,26%)

Baca Juga: Tes IQ: Coba Sebutkan Perbedaan Apa Saja yang Kamu Temukan dalam Gambar Ini? Waktumu Hanya 15 Detik!

9. Lampung 2.633.284 (naik 7,89%)

10. Banten 2.661.280 (naik 6,4%)

11. Jakarta 4.901.798 (naik 5,6%)

12. Jawa Barat 1.986.670 (naik 7,88%)

Baca Juga: Siap Hadapi PS Barito Putera, Nil Maizar Ungkap Para Pemain Dewa United FC Akan Beri Hasil Terbaik

13. Yogyakarta 1.981.782 (naik 7,65%)

14. Jawa Tengah 1.958.169 (naik 8,01%)

15. Jawa Timur 2.040.244 (naik 7,8%)

16. Bali 2.713.672 (naik 7,8%)

Baca Juga: Tes IQ: Hanya Si Cerdas yang Bisa Melihat Semua Perbedaan di Gambar Mobil Ini

17. Kalimantan Barat 2.608.601 (naik 7,16%)

18. Kalimantan Utara 3.251.702 (naik 7,79%)

19. Kalimantan Timur 3.201.396 (naik 6,2%)

20. Kalimantan Tengah 3.181.013 (naik 8,84%)

Baca Juga: Jadwal dan Link Nonton BRI Liga 1 Hari Ini, Ada Arema FC vs Persis Solo dan Barito Putera vs Dewa United

21. Kalimantan Selatan 3.149.997 (naik 8,3%)

22. Sulawesi Barat 2.871.794 (naik 7,16%)

23. Sulawesi Tengah 2.599.546 (naik 8,73%)

24. Gorontalo 2.989.350 (naik 6,74%)

Baca Juga: Tes IQ: Asah Otak Kamu dan Gunakan Ketelitian untuk Temukan Perbedaan pada Nenek yang Sedang Merajut Kaos Kaki

25. Sulawesi Utara 3.485.000 (naik 5,24%)

26. Sulawesi Tenggara 2.758.948 (naik 7,10%)

27. Sulawesi Selatan 3.385.145 (naik 8,3%

28. Maluku 2.812.827 (naik 7,39%)

Baca Juga: Tengah Populer! Inilah 10 Idol KPop yang Kuasai Google Trends Sepanjang 2022

29. Maluku Utara 2.976.720 (naik 4%)

30. Nusa Tenggara Barat 2.371.407 (naik 7,44%)

31. Nusa Tenggar Timur 2.123.994 (naik 7,54)

32. Papua Barat 3.282.000 (naik 2,56%)

Baca Juga: Tes IQ: Sini Asah Otak Kamu dan Temukan 3 Perbedaan di Pria yang Sedang Melukis Ini, Harus Teliti Ya!

33. Papua 3.864.696 (naik 8,5%).***

Editor: Tyas Siti Gantina


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah